• 중국
  • 영국
  • 독일
  • 해상
  • 항공
  • EMS
무게
(kg)
배송요금(₩)
표준

칭다오
(0%)

쑤저우
(1%)

성도
(2%)

하얼빈
(3%)

대련
(4%)

항저우
(5%)

천진
(6%)

심천
(7%)

광저우
(8%)

상하이
(9%)

베이징
(10%)
0.5 19,000 19,000 18,810 18,620 18,430 18,240 18,050 17,860 17,670 17,480 17,290 17,100
1 23,000 23,000 22,770 22,540 22,310 22,080 21,850 21,620 21,390 21,160 20,930 20,700
1.5 27,000 27,000 26,730 26,460 26,190 25,920 25,650 25,380 25,110 24,840 24,570 24,300
2 31,000 31,000 30,690 30,380 30,070 29,760 29,450 29,140 28,830 28,520 28,210 27,900
2.5 35,000 35,000 34,650 34,300 33,950 33,600 33,250 32,900 32,550 32,200 31,850 31,500
3 39,000 39,000 38,610 38,220 37,830 37,440 37,050 36,660 36,270 35,880 35,490 35,100
3.5 43,000 43,000 42,570 42,140 41,710 41,280 40,850 40,420 39,990 39,560 39,130 38,700
4 47,000 47,000 46,530 46,060 45,590 45,120 44,650 44,180 43,710 43,240 42,770 42,300
4.5 51,000 51,000 50,490 49,980 49,470 48,960 48,450 47,940 47,430 46,920 46,410 45,900
5 55,000 55,000 54,450 53,900 53,350 52,800 52,250 51,700 51,150 50,600 50,050 49,500
5.5 59,000 59,000 58,410 57,820 57,230 56,640 56,050 55,460 54,870 54,280 53,690 53,100
6 63,000 63,000 62,370 61,740 61,110 60,480 59,850 59,220 58,590 57,960 57,330 56,700
6.5 67,000 67,000 66,330 65,660 64,990 64,320 63,650 62,980 62,310 61,640 60,970 60,300
7 71,000 71,000 70,290 69,580 68,870 68,160 67,450 66,740 66,030 65,320 64,610 63,900
7.5 75,000 75,000 74,250 73,500 72,750 72,000 71,250 70,500 69,750 69,000 68,250 67,500
8 79,000 79,000 78,210 77,420 76,630 75,840 75,050 74,260 73,470 72,680 71,890 71,100
8.5 83,000 83,000 82,170 81,340 80,510 79,680 78,850 78,020 77,190 76,360 75,530 74,700
9 87,000 87,000 86,130 85,260 84,390 83,520 82,650 81,780 80,910 80,040 79,170 78,300
9.5 91,000 91,000 90,090 89,180 88,270 87,360 86,450 85,540 84,630 83,720 82,810 81,900
10 95,000 95,000 94,050 93,100 92,150 91,200 90,250 89,300 88,350 87,400 86,450 85,500
10.5 99,000 99,000 98,010 97,020 96,030 95,040 94,050 93,060 92,070 91,080 90,090 89,100
11 103,000 103,000 101,970 100,940 99,910 98,880 97,850 96,820 95,790 94,760 93,730 92,700
11.5 107,000 107,000 105,930 104,860 103,790 102,720 101,650 100,580 99,510 98,440 97,370 96,300
12 111,000 111,000 109,890 108,780 107,670 106,560 105,450 104,340 103,230 102,120 101,010 99,900
12.5 115,000 115,000 113,850 112,700 111,550 110,400 109,250 108,100 106,950 105,800 104,650 103,500
13 119,000 119,000 117,810 116,620 115,430 114,240 113,050 111,860 110,670 109,480 108,290 107,100
13.5 123,000 123,000 121,770 120,540 119,310 118,080 116,850 115,620 114,390 113,160 111,930 110,700
14 127,000 127,000 125,730 124,460 123,190 121,920 120,650 119,380 118,110 116,840 115,570 114,300
14.5 131,000 131,000 129,690 128,380 127,070 125,760 124,450 123,140 121,830 120,520 119,210 117,900
15 135,000 135,000 133,650 132,300 130,950 129,600 128,250 126,900 125,550 124,200 122,850 121,500
15.5 139,000 139,000 137,610 136,220 134,830 133,440 132,050 130,660 129,270 127,880 126,490 125,100
16 143,000 143,000 141,570 140,140 138,710 137,280 135,850 134,420 132,990 131,560 130,130 128,700
16.5 147,000 147,000 145,530 144,060 142,590 141,120 139,650 138,180 136,710 135,240 133,770 132,300
17 151,000 151,000 149,490 147,980 146,470 144,960 143,450 141,940 140,430 138,920 137,410 135,900
17.5 155,000 155,000 153,450 151,900 150,350 148,800 147,250 145,700 144,150 142,600 141,050 139,500
18 159,000 159,000 157,410 155,820 154,230 152,640 151,050 149,460 147,870 146,280 144,690 143,100
18.5 163,000 163,000 161,370 159,740 158,110 156,480 154,850 153,220 151,590 149,960 148,330 146,700
19 167,000 167,000 165,330 163,660 161,990 160,320 158,650 156,980 155,310 153,640 151,970 150,300
19.5 171,000 171,000 169,290 167,580 165,870 164,160 162,450 160,740 159,030 157,320 155,610 153,900
20 175,000 175,000 173,250 171,500 169,750 168,000 166,250 164,500 162,750 161,000 159,250 157,500
20.5 179,000 179,000 177,210 175,420 173,630 171,840 170,050 168,260 166,470 164,680 162,890 161,100
21 183,000 183,000 181,170 179,340 177,510 175,680 173,850 172,020 170,190 168,360 166,530 164,700
21.5 187,000 187,000 185,130 183,260 181,390 179,520 177,650 175,780 173,910 172,040 170,170 168,300
22 191,000 191,000 189,090 187,180 185,270 183,360 181,450 179,540 177,630 175,720 173,810 171,900
22.5 195,000 195,000 193,050 191,100 189,150 187,200 185,250 183,300 181,350 179,400 177,450 175,500
23 199,000 199,000 197,010 195,020 193,030 191,040 189,050 187,060 185,070 183,080 181,090 179,100
23.5 203,000 203,000 200,970 198,940 196,910 194,880 192,850 190,820 188,790 186,760 184,730 182,700
24 207,000 207,000 204,930 202,860 200,790 198,720 196,650 194,580 192,510 190,440 188,370 186,300
24.5 211,000 211,000 208,890 206,780 204,670 202,560 200,450 198,340 196,230 194,120 192,010 189,900
25 215,000 215,000 212,850 210,700 208,550 206,400 204,250 202,100 199,950 197,800 195,650 193,500
25.5 219,000 219,000 216,810 214,620 212,430 210,240 208,050 205,860 203,670 201,480 199,290 197,100
26 223,000 223,000 220,770 218,540 216,310 214,080 211,850 209,620 207,390 205,160 202,930 200,700
26.5 227,000 227,000 224,730 222,460 220,190 217,920 215,650 213,380 211,110 208,840 206,570 204,300
27 231,000 231,000 228,690 226,380 224,070 221,760 219,450 217,140 214,830 212,520 210,210 207,900
27.5 235,000 235,000 232,650 230,300 227,950 225,600 223,250 220,900 218,550 216,200 213,850 211,500
28 239,000 239,000 236,610 234,220 231,830 229,440 227,050 224,660 222,270 219,880 217,490 215,100
28.5 243,000 243,000 240,570 238,140 235,710 233,280 230,850 228,420 225,990 223,560 221,130 218,700
29 247,000 247,000 244,530 242,060 239,590 237,120 234,650 232,180 229,710 227,240 224,770 222,300
29.5 251,000 251,000 248,490 245,980 243,470 240,960 238,450 235,940 233,430 230,920 228,410 225,900
30 255,000 255,000 252,450 249,900 247,350 244,800 242,250 239,700 237,150 234,600 232,050 229,500

* 배송요금은 국제유가 및 환율에 따라 변동될 수 있습니다.