무게
(kg) |
배송요금(₩)
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준
|
칭다오 (0%) |
쑤저우 (1%) |
성도 (2%) |
하얼빈 (3%) |
대련 (4%) |
항저우 (5%) |
천진 (6%) |
심천 (7%) |
광저우 (8%) |
상하이 (9%) |
베이징 (10%) |
|
0.5 | 9,000 | 9,000 | 8,910 | 8,820 | 8,730 | 8,640 | 8,550 | 8,460 | 8,370 | 8,280 | 8,190 | 8,100 |
1 | 11,000 | 11,000 | 10,890 | 10,780 | 10,670 | 10,560 | 10,450 | 10,340 | 10,230 | 10,120 | 10,010 | 9,900 |
1.5 | 13,000 | 13,000 | 12,870 | 12,740 | 12,610 | 12,480 | 12,350 | 12,220 | 12,090 | 11,960 | 11,830 | 11,700 |
2 | 15,000 | 15,000 | 14,850 | 14,700 | 14,550 | 14,400 | 14,250 | 14,100 | 13,950 | 13,800 | 13,650 | 13,500 |
2.5 | 17,000 | 17,000 | 16,830 | 16,660 | 16,490 | 16,320 | 16,150 | 15,980 | 15,810 | 15,640 | 15,470 | 15,300 |
3 | 19,000 | 19,000 | 18,810 | 18,620 | 18,430 | 18,240 | 18,050 | 17,860 | 17,670 | 17,480 | 17,290 | 17,100 |
3.5 | 21,000 | 21,000 | 20,790 | 20,580 | 20,370 | 20,160 | 19,950 | 19,740 | 19,530 | 19,320 | 19,110 | 18,900 |
4 | 23,000 | 23,000 | 22,770 | 22,540 | 22,310 | 22,080 | 21,850 | 21,620 | 21,390 | 21,160 | 20,930 | 20,700 |
4.5 | 25,000 | 25,000 | 24,750 | 24,500 | 24,250 | 24,000 | 23,750 | 23,500 | 23,250 | 23,000 | 22,750 | 22,500 |
5 | 27,000 | 27,000 | 26,730 | 26,460 | 26,190 | 25,920 | 25,650 | 25,380 | 25,110 | 24,840 | 24,570 | 24,300 |
5.5 | 29,000 | 29,000 | 28,710 | 28,420 | 28,130 | 27,840 | 27,550 | 27,260 | 26,970 | 26,680 | 26,390 | 26,100 |
6 | 31,000 | 31,000 | 30,690 | 30,380 | 30,070 | 29,760 | 29,450 | 29,140 | 28,830 | 28,520 | 28,210 | 27,900 |
6.5 | 33,000 | 33,000 | 32,670 | 32,340 | 32,010 | 31,680 | 31,350 | 31,020 | 30,690 | 30,360 | 30,030 | 29,700 |
7 | 35,000 | 35,000 | 34,650 | 34,300 | 33,950 | 33,600 | 33,250 | 32,900 | 32,550 | 32,200 | 31,850 | 31,500 |
7.5 | 37,000 | 37,000 | 36,630 | 36,260 | 35,890 | 35,520 | 35,150 | 34,780 | 34,410 | 34,040 | 33,670 | 33,300 |
8 | 39,000 | 39,000 | 38,610 | 38,220 | 37,830 | 37,440 | 37,050 | 36,660 | 36,270 | 35,880 | 35,490 | 35,100 |
8.5 | 41,000 | 41,000 | 40,590 | 40,180 | 39,770 | 39,360 | 38,950 | 38,540 | 38,130 | 37,720 | 37,310 | 36,900 |
9 | 43,000 | 43,000 | 42,570 | 42,140 | 41,710 | 41,280 | 40,850 | 40,420 | 39,990 | 39,560 | 39,130 | 38,700 |
9.5 | 45,000 | 45,000 | 44,550 | 44,100 | 43,650 | 43,200 | 42,750 | 42,300 | 41,850 | 41,400 | 40,950 | 40,500 |
10 | 47,000 | 47,000 | 46,530 | 46,060 | 45,590 | 45,120 | 44,650 | 44,180 | 43,710 | 43,240 | 42,770 | 42,300 |
10.5 | 49,000 | 49,000 | 48,510 | 48,020 | 47,530 | 47,040 | 46,550 | 46,060 | 45,570 | 45,080 | 44,590 | 44,100 |
11 | 51,000 | 51,000 | 50,490 | 49,980 | 49,470 | 48,960 | 48,450 | 47,940 | 47,430 | 46,920 | 46,410 | 45,900 |
11.5 | 53,000 | 53,000 | 52,470 | 51,940 | 51,410 | 50,880 | 50,350 | 49,820 | 49,290 | 48,760 | 48,230 | 47,700 |
12 | 55,000 | 55,000 | 54,450 | 53,900 | 53,350 | 52,800 | 52,250 | 51,700 | 51,150 | 50,600 | 50,050 | 49,500 |
12.5 | 57,000 | 57,000 | 56,430 | 55,860 | 55,290 | 54,720 | 54,150 | 53,580 | 53,010 | 52,440 | 51,870 | 51,300 |
13 | 59,000 | 59,000 | 58,410 | 57,820 | 57,230 | 56,640 | 56,050 | 55,460 | 54,870 | 54,280 | 53,690 | 53,100 |
13.5 | 61,000 | 61,000 | 60,390 | 59,780 | 59,170 | 58,560 | 57,950 | 57,340 | 56,730 | 56,120 | 55,510 | 54,900 |
14 | 63,000 | 63,000 | 62,370 | 61,740 | 61,110 | 60,480 | 59,850 | 59,220 | 58,590 | 57,960 | 57,330 | 56,700 |
14.5 | 65,000 | 65,000 | 64,350 | 63,700 | 63,050 | 62,400 | 61,750 | 61,100 | 60,450 | 59,800 | 59,150 | 58,500 |
15 | 67,000 | 67,000 | 66,330 | 65,660 | 64,990 | 64,320 | 63,650 | 62,980 | 62,310 | 61,640 | 60,970 | 60,300 |
15.5 | 69,000 | 69,000 | 68,310 | 67,620 | 66,930 | 66,240 | 65,550 | 64,860 | 64,170 | 63,480 | 62,790 | 62,100 |
16 | 71,000 | 71,000 | 70,290 | 69,580 | 68,870 | 68,160 | 67,450 | 66,740 | 66,030 | 65,320 | 64,610 | 63,900 |
16.5 | 73,000 | 73,000 | 72,270 | 71,540 | 70,810 | 70,080 | 69,350 | 68,620 | 67,890 | 67,160 | 66,430 | 65,700 |
17 | 75,000 | 75,000 | 74,250 | 73,500 | 72,750 | 72,000 | 71,250 | 70,500 | 69,750 | 69,000 | 68,250 | 67,500 |
17.5 | 77,000 | 77,000 | 76,230 | 75,460 | 74,690 | 73,920 | 73,150 | 72,380 | 71,610 | 70,840 | 70,070 | 69,300 |
18 | 79,000 | 79,000 | 78,210 | 77,420 | 76,630 | 75,840 | 75,050 | 74,260 | 73,470 | 72,680 | 71,890 | 71,100 |
18.5 | 81,000 | 81,000 | 80,190 | 79,380 | 78,570 | 77,760 | 76,950 | 76,140 | 75,330 | 74,520 | 73,710 | 72,900 |
19 | 83,000 | 83,000 | 82,170 | 81,340 | 80,510 | 79,680 | 78,850 | 78,020 | 77,190 | 76,360 | 75,530 | 74,700 |
19.5 | 85,000 | 85,000 | 84,150 | 83,300 | 82,450 | 81,600 | 80,750 | 79,900 | 79,050 | 78,200 | 77,350 | 76,500 |
20 | 87,000 | 87,000 | 86,130 | 85,260 | 84,390 | 83,520 | 82,650 | 81,780 | 80,910 | 80,040 | 79,170 | 78,300 |
20.5 | 89,000 | 89,000 | 88,110 | 87,220 | 86,330 | 85,440 | 84,550 | 83,660 | 82,770 | 81,880 | 80,990 | 80,100 |
21 | 91,000 | 91,000 | 90,090 | 89,180 | 88,270 | 87,360 | 86,450 | 85,540 | 84,630 | 83,720 | 82,810 | 81,900 |
21.5 | 93,000 | 93,000 | 92,070 | 91,140 | 90,210 | 89,280 | 88,350 | 87,420 | 86,490 | 85,560 | 84,630 | 83,700 |
22 | 95,000 | 95,000 | 94,050 | 93,100 | 92,150 | 91,200 | 90,250 | 89,300 | 88,350 | 87,400 | 86,450 | 85,500 |
22.5 | 97,000 | 97,000 | 96,030 | 95,060 | 94,090 | 93,120 | 92,150 | 91,180 | 90,210 | 89,240 | 88,270 | 87,300 |
23 | 99,000 | 99,000 | 98,010 | 97,020 | 96,030 | 95,040 | 94,050 | 93,060 | 92,070 | 91,080 | 90,090 | 89,100 |
23.5 | 101,000 | 101,000 | 99,990 | 98,980 | 97,970 | 96,960 | 95,950 | 94,940 | 93,930 | 92,920 | 91,910 | 90,900 |
24 | 103,000 | 103,000 | 101,970 | 100,940 | 99,910 | 98,880 | 97,850 | 96,820 | 95,790 | 94,760 | 93,730 | 92,700 |
24.5 | 105,000 | 105,000 | 103,950 | 102,900 | 101,850 | 100,800 | 99,750 | 98,700 | 97,650 | 96,600 | 95,550 | 94,500 |
25 | 107,000 | 107,000 | 105,930 | 104,860 | 103,790 | 102,720 | 101,650 | 100,580 | 99,510 | 98,440 | 97,370 | 96,300 |
25.5 | 109,000 | 109,000 | 107,910 | 106,820 | 105,730 | 104,640 | 103,550 | 102,460 | 101,370 | 100,280 | 99,190 | 98,100 |
26 | 111,000 | 111,000 | 109,890 | 108,780 | 107,670 | 106,560 | 105,450 | 104,340 | 103,230 | 102,120 | 101,010 | 99,900 |
26.5 | 113,000 | 113,000 | 111,870 | 110,740 | 109,610 | 108,480 | 107,350 | 106,220 | 105,090 | 103,960 | 102,830 | 101,700 |
27 | 115,000 | 115,000 | 113,850 | 112,700 | 111,550 | 110,400 | 109,250 | 108,100 | 106,950 | 105,800 | 104,650 | 103,500 |
27.5 | 117,000 | 117,000 | 115,830 | 114,660 | 113,490 | 112,320 | 111,150 | 109,980 | 108,810 | 107,640 | 106,470 | 105,300 |
28 | 119,000 | 119,000 | 117,810 | 116,620 | 115,430 | 114,240 | 113,050 | 111,860 | 110,670 | 109,480 | 108,290 | 107,100 |
28.5 | 121,000 | 121,000 | 119,790 | 118,580 | 117,370 | 116,160 | 114,950 | 113,740 | 112,530 | 111,320 | 110,110 | 108,900 |
29 | 123,000 | 123,000 | 121,770 | 120,540 | 119,310 | 118,080 | 116,850 | 115,620 | 114,390 | 113,160 | 111,930 | 110,700 |
29.5 | 125,000 | 125,000 | 123,750 | 122,500 | 121,250 | 120,000 | 118,750 | 117,500 | 116,250 | 115,000 | 113,750 | 112,500 |
30 | 127,000 | 127,000 | 125,730 | 124,460 | 123,190 | 121,920 | 120,650 | 119,380 | 118,110 | 116,840 | 115,570 | 114,300 |
* 배송요금은 국제유가 및 환율에 따라 변동될 수 있습니다.
부피
|
단가
|
비엘발급료(선하증권료)
|
관세사수수료
|
---|---|---|---|
0 ~ 0.5cbm | 300 위안 | 20,000원 | 22,000원(VAT포함) |
0.5 ~ 1cbm | 600 위안 | ||
1cbm 이상 | 600 위안/cbm |
* 해상특송 사업자 통관은 4박5일 (+ 1일 통관지연) 이 소요되며 수요일을 제외한 주6일 출고 진행이 이루어집니다.
* 배송대행만을 신청하여 사업자 통관 부피단위 배송비를 적용 받고자 할 시에는
신청서당 배송대행 수수료 (\20,000) 가 별도 부과됩니다! (구매대행 신청시 배송대행 수수료 무료)
* 세관 통관시 창고료,관세사 수수료는 관세사 사무실에서 별도로 납부 안내 (이메일 및 유선) 가 나가며
국내 배송비는 별도로ㅊ 착불로 발생됩니다.
* CBM 단위 배송비보다 kg 단위 배송비가 저렴할 시에는 kg 단위요금으로 배송비 안내가 나갑니다.
글로팡 이용건수 별로 회원 등급이 결정되어 매월 1일 해당 등급에 맞는 배송비 할인 쿠폰을 지급해 드립니다. 이용 건수가 많아질 수록,
더 많이 할인 받을 수 있는 합리적인 할인 혜택을 누리실 수 있어요.