무게
(kg) |
배송요금(₩)
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준
|
칭다오 (0%) |
쑤저우 (1%) |
성도 (2%) |
하얼빈 (3%) |
대련 (4%) |
항저우 (5%) |
천진 (6%) |
심천 (7%) |
광저우 (8%) |
상하이 (9%) |
베이징 (10%) |
|
0.5 | 13,800 | 13,800 | 13,662 | 13,524 | 13,386 | 13,248 | 13,110 | 12,972 | 12,834 | 12,696 | 12,558 | 12,420 |
1 | 16,600 | 16,600 | 16,434 | 16,268 | 16,102 | 15,936 | 15,770 | 15,604 | 15,438 | 15,272 | 15,106 | 14,940 |
1.5 | 19,400 | 19,400 | 19,206 | 19,012 | 18,818 | 18,624 | 18,430 | 18,236 | 18,042 | 17,848 | 17,654 | 17,460 |
2 | 22,200 | 22,200 | 21,978 | 21,756 | 21,534 | 21,312 | 21,090 | 20,868 | 20,646 | 20,424 | 20,202 | 19,980 |
2.5 | 25,000 | 25,000 | 24,750 | 24,500 | 24,250 | 24,000 | 23,750 | 23,500 | 23,250 | 23,000 | 22,750 | 22,500 |
3 | 27,800 | 27,800 | 27,522 | 27,244 | 26,966 | 26,688 | 26,410 | 26,132 | 25,854 | 25,576 | 25,298 | 25,020 |
3.5 | 30,600 | 30,600 | 30,294 | 29,988 | 29,682 | 29,376 | 29,070 | 28,764 | 28,458 | 28,152 | 27,846 | 27,540 |
4 | 33,400 | 33,400 | 33,066 | 32,732 | 32,398 | 32,064 | 31,730 | 31,396 | 31,062 | 30,728 | 30,394 | 30,060 |
4.5 | 36,200 | 36,200 | 35,838 | 35,476 | 35,114 | 34,752 | 34,390 | 34,028 | 33,666 | 33,304 | 32,942 | 32,580 |
5 | 39,000 | 39,000 | 38,610 | 38,220 | 37,830 | 37,440 | 37,050 | 36,660 | 36,270 | 35,880 | 35,490 | 35,100 |
5.5 | 41,800 | 41,800 | 41,382 | 40,964 | 40,546 | 40,128 | 39,710 | 39,292 | 38,874 | 38,456 | 38,038 | 37,620 |
6 | 44,600 | 44,600 | 44,154 | 43,708 | 43,262 | 42,816 | 42,370 | 41,924 | 41,478 | 41,032 | 40,586 | 40,140 |
6.5 | 47,400 | 47,400 | 46,926 | 46,452 | 45,978 | 45,504 | 45,030 | 44,556 | 44,082 | 43,608 | 43,134 | 42,660 |
7 | 50,200 | 50,200 | 49,698 | 49,196 | 48,694 | 48,192 | 47,690 | 47,188 | 46,686 | 46,184 | 45,682 | 45,180 |
7.5 | 53,000 | 53,000 | 52,470 | 51,940 | 51,410 | 50,880 | 50,350 | 49,820 | 49,290 | 48,760 | 48,230 | 47,700 |
8 | 55,800 | 55,800 | 55,242 | 54,684 | 54,126 | 53,568 | 53,010 | 52,452 | 51,894 | 51,336 | 50,778 | 50,220 |
8.5 | 58,600 | 58,600 | 58,014 | 57,428 | 56,842 | 56,256 | 55,670 | 55,084 | 54,498 | 53,912 | 53,326 | 52,740 |
9 | 61,400 | 61,400 | 60,786 | 60,172 | 59,558 | 58,944 | 58,330 | 57,716 | 57,102 | 56,488 | 55,874 | 55,260 |
9.5 | 64,200 | 64,200 | 63,558 | 62,916 | 62,274 | 61,632 | 60,990 | 60,348 | 59,706 | 59,064 | 58,422 | 57,780 |
10 | 67,000 | 67,000 | 66,330 | 65,660 | 64,990 | 64,320 | 63,650 | 62,980 | 62,310 | 61,640 | 60,970 | 60,300 |
10.5 | 69,800 | 69,800 | 69,102 | 68,404 | 67,706 | 67,008 | 66,310 | 65,612 | 64,914 | 64,216 | 63,518 | 62,820 |
11 | 72,600 | 72,600 | 71,874 | 71,148 | 70,422 | 69,696 | 68,970 | 68,244 | 67,518 | 66,792 | 66,066 | 65,340 |
11.5 | 75,400 | 75,400 | 74,646 | 73,892 | 73,138 | 72,384 | 71,630 | 70,876 | 70,122 | 69,368 | 68,614 | 67,860 |
12 | 78,200 | 78,200 | 77,418 | 76,636 | 75,854 | 75,072 | 74,290 | 73,508 | 72,726 | 71,944 | 71,162 | 70,380 |
12.5 | 81,000 | 81,000 | 80,190 | 79,380 | 78,570 | 77,760 | 76,950 | 76,140 | 75,330 | 74,520 | 73,710 | 72,900 |
13 | 83,800 | 83,800 | 82,962 | 82,124 | 81,286 | 80,448 | 79,610 | 78,772 | 77,934 | 77,096 | 76,258 | 75,420 |
13.5 | 86,600 | 86,600 | 85,734 | 84,868 | 84,002 | 83,136 | 82,270 | 81,404 | 80,538 | 79,672 | 78,806 | 77,940 |
14 | 89,400 | 89,400 | 88,506 | 87,612 | 86,718 | 85,824 | 84,930 | 84,036 | 83,142 | 82,248 | 81,354 | 80,460 |
14.5 | 92,200 | 92,200 | 91,278 | 90,356 | 89,434 | 88,512 | 87,590 | 86,668 | 85,746 | 84,824 | 83,902 | 82,980 |
15 | 95,000 | 95,000 | 94,050 | 93,100 | 92,150 | 91,200 | 90,250 | 89,300 | 88,350 | 87,400 | 86,450 | 85,500 |
15.5 | 97,800 | 97,800 | 96,822 | 95,844 | 94,866 | 93,888 | 92,910 | 91,932 | 90,954 | 89,976 | 88,998 | 88,020 |
16 | 100,600 | 100,600 | 99,594 | 98,588 | 97,582 | 96,576 | 95,570 | 94,564 | 93,558 | 92,552 | 91,546 | 90,540 |
16.5 | 103,400 | 103,400 | 102,366 | 101,332 | 100,298 | 99,264 | 98,230 | 97,196 | 96,162 | 95,128 | 94,094 | 93,060 |
17 | 106,200 | 106,200 | 105,138 | 104,076 | 103,014 | 101,952 | 100,890 | 99,828 | 98,766 | 97,704 | 96,642 | 95,580 |
17.5 | 109,000 | 109,000 | 107,910 | 106,820 | 105,730 | 104,640 | 103,550 | 102,460 | 101,370 | 100,280 | 99,190 | 98,100 |
18 | 111,800 | 111,800 | 110,682 | 109,564 | 108,446 | 107,328 | 106,210 | 105,092 | 103,974 | 102,856 | 101,738 | 100,620 |
18.5 | 114,600 | 114,600 | 113,454 | 112,308 | 111,162 | 110,016 | 108,870 | 107,724 | 106,578 | 105,432 | 104,286 | 103,140 |
19 | 117,400 | 117,400 | 116,226 | 115,052 | 113,878 | 112,704 | 111,530 | 110,356 | 109,182 | 108,008 | 106,834 | 105,660 |
19.5 | 120,200 | 120,200 | 118,998 | 117,796 | 116,594 | 115,392 | 114,190 | 112,988 | 111,786 | 110,584 | 109,382 | 108,180 |
20 | 123,000 | 123,000 | 121,770 | 120,540 | 119,310 | 118,080 | 116,850 | 115,620 | 114,390 | 113,160 | 111,930 | 110,700 |
20.5 | 125,800 | 125,800 | 124,542 | 123,284 | 122,026 | 120,768 | 119,510 | 118,252 | 116,994 | 115,736 | 114,478 | 113,220 |
21 | 128,600 | 128,600 | 127,314 | 126,028 | 124,742 | 123,456 | 122,170 | 120,884 | 119,598 | 118,312 | 117,026 | 115,740 |
21.5 | 131,400 | 131,400 | 130,086 | 128,772 | 127,458 | 126,144 | 124,830 | 123,516 | 122,202 | 120,888 | 119,574 | 118,260 |
22 | 134,200 | 134,200 | 132,858 | 131,516 | 130,174 | 128,832 | 127,490 | 126,148 | 124,806 | 123,464 | 122,122 | 120,780 |
22.5 | 137,000 | 137,000 | 135,630 | 134,260 | 132,890 | 131,520 | 130,150 | 128,780 | 127,410 | 126,040 | 124,670 | 123,300 |
23 | 139,800 | 139,800 | 138,402 | 137,004 | 135,606 | 134,208 | 132,810 | 131,412 | 130,014 | 128,616 | 127,218 | 125,820 |
23.5 | 142,600 | 142,600 | 141,174 | 139,748 | 138,322 | 136,896 | 135,470 | 134,044 | 132,618 | 131,192 | 129,766 | 128,340 |
24 | 145,400 | 145,400 | 143,946 | 142,492 | 141,038 | 139,584 | 138,130 | 136,676 | 135,222 | 133,768 | 132,314 | 130,860 |
24.5 | 148,200 | 148,200 | 146,718 | 145,236 | 143,754 | 142,272 | 140,790 | 139,308 | 137,826 | 136,344 | 134,862 | 133,380 |
25 | 151,000 | 151,000 | 149,490 | 147,980 | 146,470 | 144,960 | 143,450 | 141,940 | 140,430 | 138,920 | 137,410 | 135,900 |
25.5 | 153,800 | 153,800 | 152,262 | 150,724 | 149,186 | 147,648 | 146,110 | 144,572 | 143,034 | 141,496 | 139,958 | 138,420 |
26 | 156,600 | 156,600 | 155,034 | 153,468 | 151,902 | 150,336 | 148,770 | 147,204 | 145,638 | 144,072 | 142,506 | 140,940 |
26.5 | 159,400 | 159,400 | 157,806 | 156,212 | 154,618 | 153,024 | 151,430 | 149,836 | 148,242 | 146,648 | 145,054 | 143,460 |
27 | 162,200 | 162,200 | 160,578 | 158,956 | 157,334 | 155,712 | 154,090 | 152,468 | 150,846 | 149,224 | 147,602 | 145,980 |
27.5 | 165,000 | 165,000 | 163,350 | 161,700 | 160,050 | 158,400 | 156,750 | 155,100 | 153,450 | 151,800 | 150,150 | 148,500 |
28 | 167,800 | 167,800 | 166,122 | 164,444 | 162,766 | 161,088 | 159,410 | 157,732 | 156,054 | 154,376 | 152,698 | 151,020 |
28.5 | 170,600 | 170,600 | 168,894 | 167,188 | 165,482 | 163,776 | 162,070 | 160,364 | 158,658 | 156,952 | 155,246 | 153,540 |
29 | 173,400 | 173,400 | 171,666 | 169,932 | 168,198 | 166,464 | 164,730 | 162,996 | 161,262 | 159,528 | 157,794 | 156,060 |
29.5 | 176,200 | 176,200 | 174,438 | 172,676 | 170,914 | 169,152 | 167,390 | 165,628 | 163,866 | 162,104 | 160,342 | 158,580 |
30 | 179,000 | 179,000 | 177,210 | 175,420 | 173,630 | 171,840 | 170,050 | 168,260 | 166,470 | 164,680 | 162,890 | 161,100 |
* 배송요금은 국제유가 및 환율에 따라 변동될 수 있습니다.
글로팡 이용건수 별로 회원 등급이 결정되어 매월 1일 해당 등급에 맞는 배송비 할인 쿠폰을 지급해 드립니다. 이용 건수가 많아질 수록,
더 많이 할인 받을 수 있는 합리적인 할인 혜택을 누리실 수 있어요.