무게
(kg) |
배송요금(₩)
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준
|
칭다오 (0%) |
쑤저우 (1%) |
성도 (2%) |
하얼빈 (3%) |
대련 (4%) |
항저우 (5%) |
천진 (6%) |
심천 (7%) |
광저우 (8%) |
상하이 (9%) |
베이징 (10%) |
|
0.5 | 15,000 | 15,000 | 14,850 | 14,700 | 14,550 | 14,400 | 14,250 | 14,100 | 13,950 | 13,800 | 13,650 | 13,500 |
1 | 17,500 | 17,500 | 17,325 | 17,150 | 16,975 | 16,800 | 16,625 | 16,450 | 16,275 | 16,100 | 15,925 | 15,750 |
1.5 | 20,500 | 20,500 | 20,295 | 20,090 | 19,885 | 19,680 | 19,475 | 19,270 | 19,065 | 18,860 | 18,655 | 18,450 |
2 | 23,500 | 23,500 | 23,265 | 23,030 | 22,795 | 22,560 | 22,325 | 22,090 | 21,855 | 21,620 | 21,385 | 21,150 |
2.5 | 26,500 | 26,500 | 26,235 | 25,970 | 25,705 | 25,440 | 25,175 | 24,910 | 24,645 | 24,380 | 24,115 | 23,850 |
3 | 29,500 | 29,500 | 29,205 | 28,910 | 28,615 | 28,320 | 28,025 | 27,730 | 27,435 | 27,140 | 26,845 | 26,550 |
3.5 | 32,500 | 32,500 | 32,175 | 31,850 | 31,525 | 31,200 | 30,875 | 30,550 | 30,225 | 29,900 | 29,575 | 29,250 |
4 | 35,500 | 35,500 | 35,145 | 34,790 | 34,435 | 34,080 | 33,725 | 33,370 | 33,015 | 32,660 | 32,305 | 31,950 |
4.5 | 38,500 | 38,500 | 38,115 | 37,730 | 37,345 | 36,960 | 36,575 | 36,190 | 35,805 | 35,420 | 35,035 | 34,650 |
5 | 41,500 | 41,500 | 41,085 | 40,670 | 40,255 | 39,840 | 39,425 | 39,010 | 38,595 | 38,180 | 37,765 | 37,350 |
5.5 | 44,500 | 44,500 | 44,055 | 43,610 | 43,165 | 42,720 | 42,275 | 41,830 | 41,385 | 40,940 | 40,495 | 40,050 |
6 | 47,500 | 47,500 | 47,025 | 46,550 | 46,075 | 45,600 | 45,125 | 44,650 | 44,175 | 43,700 | 43,225 | 42,750 |
6.5 | 50,500 | 50,500 | 49,995 | 49,490 | 48,985 | 48,480 | 47,975 | 47,470 | 46,965 | 46,460 | 45,955 | 45,450 |
7 | 53,500 | 53,500 | 52,965 | 52,430 | 51,895 | 51,360 | 50,825 | 50,290 | 49,755 | 49,220 | 48,685 | 48,150 |
7.5 | 56,500 | 56,500 | 55,935 | 55,370 | 54,805 | 54,240 | 53,675 | 53,110 | 52,545 | 51,980 | 51,415 | 50,850 |
8 | 59,500 | 59,500 | 58,905 | 58,310 | 57,715 | 57,120 | 56,525 | 55,930 | 55,335 | 54,740 | 54,145 | 53,550 |
8.5 | 62,500 | 62,500 | 61,875 | 61,250 | 60,625 | 60,000 | 59,375 | 58,750 | 58,125 | 57,500 | 56,875 | 56,250 |
9 | 65,500 | 65,500 | 64,845 | 64,190 | 63,535 | 62,880 | 62,225 | 61,570 | 60,915 | 60,260 | 59,605 | 58,950 |
9.5 | 68,500 | 68,500 | 67,815 | 67,130 | 66,445 | 65,760 | 65,075 | 64,390 | 63,705 | 63,020 | 62,335 | 61,650 |
10 | 71,500 | 71,500 | 70,785 | 70,070 | 69,355 | 68,640 | 67,925 | 67,210 | 66,495 | 65,780 | 65,065 | 64,350 |
10.5 | 74,300 | 74,300 | 73,557 | 72,814 | 72,071 | 71,328 | 70,585 | 69,842 | 69,099 | 68,356 | 67,613 | 66,870 |
11 | 77,100 | 77,100 | 76,329 | 75,558 | 74,787 | 74,016 | 73,245 | 72,474 | 71,703 | 70,932 | 70,161 | 69,390 |
11.5 | 79,900 | 79,900 | 79,101 | 78,302 | 77,503 | 76,704 | 75,905 | 75,106 | 74,307 | 73,508 | 72,709 | 71,910 |
12 | 82,700 | 82,700 | 81,873 | 81,046 | 80,219 | 79,392 | 78,565 | 77,738 | 76,911 | 76,084 | 75,257 | 74,430 |
12.5 | 85,500 | 85,500 | 84,645 | 83,790 | 82,935 | 82,080 | 81,225 | 80,370 | 79,515 | 78,660 | 77,805 | 76,950 |
13 | 88,300 | 88,300 | 87,417 | 86,534 | 85,651 | 84,768 | 83,885 | 83,002 | 82,119 | 81,236 | 80,353 | 79,470 |
13.5 | 91,100 | 91,100 | 90,189 | 89,278 | 88,367 | 87,456 | 86,545 | 85,634 | 84,723 | 83,812 | 82,901 | 81,990 |
14 | 93,900 | 93,900 | 92,961 | 92,022 | 91,083 | 90,144 | 89,205 | 88,266 | 87,327 | 86,388 | 85,449 | 84,510 |
14.5 | 96,700 | 96,700 | 95,733 | 94,766 | 93,799 | 92,832 | 91,865 | 90,898 | 89,931 | 88,964 | 87,997 | 87,030 |
15 | 99,500 | 99,500 | 98,505 | 97,510 | 96,515 | 95,520 | 94,525 | 93,530 | 92,535 | 91,540 | 90,545 | 89,550 |
15.5 | 102,300 | 102,300 | 101,277 | 100,254 | 99,231 | 98,208 | 97,185 | 96,162 | 95,139 | 94,116 | 93,093 | 92,070 |
16 | 105,100 | 105,100 | 104,049 | 102,998 | 101,947 | 100,896 | 99,845 | 98,794 | 97,743 | 96,692 | 95,641 | 94,590 |
16.5 | 107,900 | 107,900 | 106,821 | 105,742 | 104,663 | 103,584 | 102,505 | 101,426 | 100,347 | 99,268 | 98,189 | 97,110 |
17 | 110,700 | 110,700 | 109,593 | 108,486 | 107,379 | 106,272 | 105,165 | 104,058 | 102,951 | 101,844 | 100,737 | 99,630 |
17.5 | 113,500 | 113,500 | 112,365 | 111,230 | 110,095 | 108,960 | 107,825 | 106,690 | 105,555 | 104,420 | 103,285 | 102,150 |
18 | 116,300 | 116,300 | 115,137 | 113,974 | 112,811 | 111,648 | 110,485 | 109,322 | 108,159 | 106,996 | 105,833 | 104,670 |
18.5 | 119,100 | 119,100 | 117,909 | 116,718 | 115,527 | 114,336 | 113,145 | 111,954 | 110,763 | 109,572 | 108,381 | 107,190 |
19 | 121,900 | 121,900 | 120,681 | 119,462 | 118,243 | 117,024 | 115,805 | 114,586 | 113,367 | 112,148 | 110,929 | 109,710 |
19.5 | 124,700 | 124,700 | 123,453 | 122,206 | 120,959 | 119,712 | 118,465 | 117,218 | 115,971 | 114,724 | 113,477 | 112,230 |
20 | 127,500 | 127,500 | 126,225 | 124,950 | 123,675 | 122,400 | 121,125 | 119,850 | 118,575 | 117,300 | 116,025 | 114,750 |
20.5 | 130,100 | 130,100 | 128,799 | 127,498 | 126,197 | 124,896 | 123,595 | 122,294 | 120,993 | 119,692 | 118,391 | 117,090 |
21 | 132,700 | 132,700 | 131,373 | 130,046 | 128,719 | 127,392 | 126,065 | 124,738 | 123,411 | 122,084 | 120,757 | 119,430 |
21.5 | 135,300 | 135,300 | 133,947 | 132,594 | 131,241 | 129,888 | 128,535 | 127,182 | 125,829 | 124,476 | 123,123 | 121,770 |
22 | 137,900 | 137,900 | 136,521 | 135,142 | 133,763 | 132,384 | 131,005 | 129,626 | 128,247 | 126,868 | 125,489 | 124,110 |
22.5 | 140,500 | 140,500 | 139,095 | 137,690 | 136,285 | 134,880 | 133,475 | 132,070 | 130,665 | 129,260 | 127,855 | 126,450 |
23 | 143,100 | 143,100 | 141,669 | 140,238 | 138,807 | 137,376 | 135,945 | 134,514 | 133,083 | 131,652 | 130,221 | 128,790 |
23.5 | 145,700 | 145,700 | 144,243 | 142,786 | 141,329 | 139,872 | 138,415 | 136,958 | 135,501 | 134,044 | 132,587 | 131,130 |
24 | 148,300 | 148,300 | 146,817 | 145,334 | 143,851 | 142,368 | 140,885 | 139,402 | 137,919 | 136,436 | 134,953 | 133,470 |
24.5 | 150,900 | 150,900 | 149,391 | 147,882 | 146,373 | 144,864 | 143,355 | 141,846 | 140,337 | 138,828 | 137,319 | 135,810 |
25 | 153,500 | 153,500 | 151,965 | 150,430 | 148,895 | 147,360 | 145,825 | 144,290 | 142,755 | 141,220 | 139,685 | 138,150 |
25.5 | 156,100 | 156,100 | 154,539 | 152,978 | 151,417 | 149,856 | 148,295 | 146,734 | 145,173 | 143,612 | 142,051 | 140,490 |
26 | 158,700 | 158,700 | 157,113 | 155,526 | 153,939 | 152,352 | 150,765 | 149,178 | 147,591 | 146,004 | 144,417 | 142,830 |
26.5 | 161,300 | 161,300 | 159,687 | 158,074 | 156,461 | 154,848 | 153,235 | 151,622 | 150,009 | 148,396 | 146,783 | 145,170 |
27 | 163,900 | 163,900 | 162,261 | 160,622 | 158,983 | 157,344 | 155,705 | 154,066 | 152,427 | 150,788 | 149,149 | 147,510 |
27.5 | 166,500 | 166,500 | 164,835 | 163,170 | 161,505 | 159,840 | 158,175 | 156,510 | 154,845 | 153,180 | 151,515 | 149,850 |
28 | 169,100 | 169,100 | 167,409 | 165,718 | 164,027 | 162,336 | 160,645 | 158,954 | 157,263 | 155,572 | 153,881 | 152,190 |
28.5 | 171,700 | 171,700 | 169,983 | 168,266 | 166,549 | 164,832 | 163,115 | 161,398 | 159,681 | 157,964 | 156,247 | 154,530 |
29 | 174,300 | 174,300 | 172,557 | 170,814 | 169,071 | 167,328 | 165,585 | 163,842 | 162,099 | 160,356 | 158,613 | 156,870 |
29.5 | 176,900 | 176,900 | 175,131 | 173,362 | 171,593 | 169,824 | 168,055 | 166,286 | 164,517 | 162,748 | 160,979 | 159,210 |
30 | 179,500 | 179,500 | 177,705 | 175,910 | 174,115 | 172,320 | 170,525 | 168,730 | 166,935 | 165,140 | 163,345 | 161,550 |
* 배송요금은 국제유가 및 환율에 따라 변동될 수 있습니다.